পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন, গুয়াংডং
পরিচিতিমুলক নাম: YUSH
সাক্ষ্যদান: CE
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: USD 92800
প্যাকেজিং বিবরণ: কাঠের কেস
ডেলিভারি সময়: 20 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 10
আবেদন: |
শ্রীমতী পিসিবি সমাবেশ উত্পাদন লাইন |
ওয়ারেন্টি: |
1 বছর |
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার প্রতিবেদন: |
সরবরাহ করা |
বিদ্যুৎ সরবরাহ: |
380 ভি |
ভিডিও আউটগোয়িং-স্পেকশন: |
সরবরাহ করা |
আবেদন: |
শ্রীমতী পিসিবি সমাবেশ উত্পাদন লাইন |
ওয়ারেন্টি: |
1 বছর |
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার প্রতিবেদন: |
সরবরাহ করা |
বিদ্যুৎ সরবরাহ: |
380 ভি |
ভিডিও আউটগোয়িং-স্পেকশন: |
সরবরাহ করা |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| প্রয়োগ | এসএমটি পিসিবি সমাবেশ উত্পাদন লাইন |
| গ্যারান্টি | ১ বছর |
| মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা |
| ভিডিও বহির্গামী পরিদর্শন | প্রদান করা |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ৩৮০ ভোল্ট |
![]()
| মডেল | Y3 | Y6 | Y12 |
|---|---|---|---|
| সঠিকতা | +/- 0.05 মিমি | +/- 0.05 মিমি | +/- 0.05 মিমি |
| পিসিবি আকার | ৩০০ x ৩৫০ মিমি | 600 x 350 মিমি | 1200 x 350 মিমি |
| প্ল্যাটফর্মের আকার | ৩০০ x ৩৫০ মিমি | ৭০০ x ৪০০ মিমি | 1350 x 400 মিমি |
| স্টেনসিলের আকার ((মিমি) | ৩৭০*৪৭০*৫৫০*৬৫০ | ৩৭০*৪৭০*৫৫০*৬৫০ | ৩৭০*৪৭০.৫৫০*৬৫০.১৫০০*৬৫০ |
| পিসিবি বেধ | 0.২-৬ মিমি | 0.২-৬ মিমি | 0.২-৬ মিমি |
| স্টেনসিল অবস্থান | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
| চক্র সময় | < ১০ সেকেন্ড | < ১০ সেকেন্ড | < ১২ সেকেন্ড |
| বিদ্যুৎ খরচ | ২০০ ওয়াট | ২০০ ওয়াট | ২০০ ওয়াট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ |
| বায়ু চাপ | 4.৫-৬ কেজি/সেমি | 4.৫-৬ কেজি/সেমি | 4.৫-৬ কেজি/সেমি |
| সিকিউজি গতি | ০-১৫০০ মিমি/সেকেন্ড | ০-১৫০০ মিমি/সেকেন্ড | ০-১৫০০ মিমি/সেকেন্ড |
| মাত্রা | 850x750x1650 মিমি | 1050x750x1650 মিমি | 1660x750x1650 মিমি |
| ওজন | ২৮০ কেজি | ৩০০ কেজি | ৩৫৬ কেজি |
| স্কিউগি দৈর্ঘ্য | ২৫০ মিমি | ২৫০ মিমি | ২৫০ মিমি |
| প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা | ৯৫০ মিমি | ৯৫০ মিমি | ৯৫০ মিমি |
| মডেল | L8 | L10 |
|---|---|---|
| মাত্রা (L*W*H) মিমি | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
| ওজন | প্রায় ১৬০০ কেজি। | প্রায় ১৮০০ কেজি। |
| গরম করার অঞ্চল সংখ্যা | উপরে/নিচে8 | উপরের ১০/নিচের ১০ |
| গরম করার অঞ্চলগুলির দৈর্ঘ্য | ৩১২১ মিমি | ৩৮৯১ মিমি |
| রেলের প্রস্থ সামঞ্জস্য | M ((বিকল্পঃA) | M ((বিকল্পঃA) |
| নিষ্কাশন ভলিউম | 10M3/minx2 এক্সজাস | 10M3/minx2 এক্সজাস |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি+কম্পিউটার | পিএলসি+কম্পিউটার |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | পিআইডি + এসএসআর | পিআইডি + এসএসআর |
![]()
![]()