পণ্যের বিবরণ
Place of Origin: JiangSu
পরিচিতিমুলক নাম: YUSH
সাক্ষ্যদান: CE, RUV Rheinland (China), GMC(GlobalMarket),ISO9001-2000
Model Number: YS-F01
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
Minimum Order Quantity: 1
মূল্য: 1000
Packaging Details: Plywooden case
Delivery Time: 3 days
Payment Terms: T/T ,Paypal ,West Union ,L/C ,D/P .
Supply Ability: 300 sets/ month
PCB রাউটিং মেশিনের AC 380V ম্যানুয়াল ডিপ্যানেলাইজেশন 50000rpm/মিনিট
মেশিন যন্ত্রাংশ তালিকা
I. হার্ডওয়্যার | |
স্পিন্ডল | মর্নিং স্টার স্পিন্ডেল এবং ইনভার্টার |
সিসিডি | সনি 520 লাইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যামেরা |
লেন্স | কম্পিউটার EX2C |
স্ক্রু | TBI যথার্থ গ্রাউন্ড বল স্ক্রু আমদানি |
গাইড | HIWIN প্রশস্তকরণ আমদানিকৃত লিনিয়ার গাইড রেল |
মোটর | জিয়াবাও এলসিএফ সিরিজ |
আই/ও কন্ট্রোল কার্ড | HFC PCI-9074 |
ড্রাইভার কন্ট্রোল কার্ড | HFC PCI-9074 |
আই/ও কার্ড | PCI-9074-64pcs/-38pcs |
স্ট্যাটিক পরিষ্কার | STATIC-ST401A সিরিজ |
কম্পিউটার | (RMC-8401/6113LP4/300ATX/8651VNA/P4 2.8G 2CPU(S)/1G DDR/80G) |
মেশিন ইন্টারফেস | AOC LCD17", লজিটেক মাউস |
2.সফটওয়্যার | |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | Windows XP Professional (Service3,v.3244) |
অপারেশন GUI | চাইনিজ উইন্ডোজ এক্সপি |
প্রোগ্রাম সম্পাদনা | সঙ্গতিপূর্ণভাবে |
ভিশন সিস্টেম | CCD AOTU অফসেট |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | F 1.0.2 সংস্করণ |
MLF-F01 পারফরমেন্স প্যারামিটার
সামগ্রিকভাবে | |
মাত্রা (W*D*H) | 1220 মিমি * 1450 মিমি * 1420 মিমি |
ওজন | 550 কেজি |
উচ্চতা অফসেট | 60~110 মিমি |
ম্যানিপুলেটর | |
মোটর প্রকার | জিয়াবাও সিরিজ |
পজিশনিং পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 0.001 মিমি |
অক্ষ কাজ এলাকা (সর্বোচ্চ) | 680 মিমি * 360 মিমি * 50 মিমি |
ওয়ার্ক স্টেশন | |
পিসিবি ফিক্সেশন | মান, বিশেষীকরণ |
PCB লোডিং/আনলোডিং | ম্যানুয়াল |
পিসিবি আকার (সর্বোচ্চ) | 322 মিমি * 322 মিমি |
পিসিবি পুরু (সর্বোচ্চ) | 5 মিমি |
ফিক্সচারিং | |
অনমনীয়তা fixturing | মান |
ফিক্সচারিং ফিক্সেশন | যন্ত্রপাতি |
টাকু মোটর | |
শক্তি | 400W |
টাকু | 50000rpm/মিনিট |
রক্ষা করুন | স্ব/বায়ু শীতল |
কাটার পরিবর্তন করুন | বিশেষীকরণ |
রাউটিং ক্ষমতা | |
কাটার গতি (সর্বোচ্চ) | 100 মিমি/সেকেন্ড |
ড্রাইভিং গতি (সর্বোচ্চ) | 3000mm/s |
কাটার যথার্থতা | 0.01 মিমি |
শুন্য পদ্ধতি | |
ভ্যাকুয়াম শক্তি | 2.2KW AC 380V |
শূন্যস্থান | প্লাম্ব |
ইউটিলিটিস | |
শক্তি | 2.2KW AC380V |
বায়ু সরবরাহ | 2~5KG/cm2 |
প্রোগ্রামিং | |
প্রোগ্রাম সম্পাদনা | সঙ্গতিপূর্ণভাবে |
ফাংশন সম্পাদনা | রেখা, চাপ, বৃত্ত, U-বক্ররেখা |
প্রোগ্রাম স্টোরেজ | এইচডিডি |
ভিশন সিস্টেম | এক রঙের সিসিডি |
মিলিং কর্তনকারী অফসেট | অটো |
ভ্যাকুয়াম সেটআপ | অটো |
অপারেশন মনিটর | |
নির্দেশক | ইন্ডিকেটর মেশিনের অবস্থা |
টুল চেক | স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ টুল জীবন, সময় পরীক্ষার ব্যবহার |
মোটর সুরক্ষা | ওভারহিটিং, ওভারলোড, কম ভোল্টেজ সুরক্ষা ফাংশন আছে |
মোটর ওভার লোডিং চেক | ওভারলোড আছে, লাইন স্বাভাবিক, কম ভোল্টেজ সুরক্ষা ফাংশন |
টুল ব্যবহারযোগ্য সময় | স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ টুল জীবন, |
ডেটা পরিসংখ্যান | পৃথক বোর্ড মডেল, পৃথক গণনা, বিভিন্ন গণনা পদ্ধতি |
ত্রুটি রেকর্ড | সফ্টওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিনের সমস্ত অ্যালার্ম মেমরি রেকর্ড করে |
III.সঠিকতা | |
অক্ষ নির্ভুলতা | 0.001 মিমি |
নির্ভুলতা কাটা | 0.1 মিমি |
IVনিরাপত্তা | |
কর্মক্ষেত্র রক্ষা করুন | চারটি সিলযুক্ত সুরক্ষা সহ |
দরজা সেন্সর | সামনে এবং পিছনের নিরাপত্তা দরজা মাইক্রো-সুইচ সেন্সর (ঐচ্ছিক) |
জরুরি স্টপ বোতাম |